Share-based Payment Arrangement, Expense of Datadog, Inc. from 31 Dec 2017 to 30 Sep 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Amount of expense for award under share-based payment arrangement. Excludes amount capitalized.
Summary
Datadog, Inc. quarterly and annual Share-based Payment Arrangement, Expense in USD history and change rate from 31 Dec 2017 to 30 Sep 2025.
  • Datadog, Inc. Share-based Payment Arrangement, Expense for the quarter ending 30 Sep 2025 was $200,558,000, a 41% increase year-over-year.
  • Datadog, Inc. Share-based Payment Arrangement, Expense for the twelve months ending 30 Sep 2025 was $703,746,000, a 30% increase year-over-year.
  • Datadog, Inc. annual Share-based Payment Arrangement, Expense for 2024 was $570,336,000, a 18% increase from 2023.
  • Datadog, Inc. annual Share-based Payment Arrangement, Expense for 2023 was $482,300,000, a 33% increase from 2022.
  • Datadog, Inc. annual Share-based Payment Arrangement, Expense for 2022 was $363,154,000, a 122% increase from 2021.
Source SEC data
View on sec.gov
Share-based Payment Arrangement, Expense, Trailing 12 Months (USD)
Share-based Payment Arrangement, Expense, Quarterly (USD)
Share-based Payment Arrangement, Expense, YoY Quarterly Change (%)
Share-based Payment Arrangement, Expense, Annual (USD)
Share-based Payment Arrangement, Expense, YoY Annual Change (%)

Datadog, Inc. Quarterly Share-based Payment Arrangement, Expense (USD)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q3 2025 $703,746,000 $200,558,000 +$58,368,000 +41% 01 Jul 2025 30 Sep 2025 10-Q 07 Nov 2025 2025 Q3
Q2 2025 $645,378,000 $180,462,000 +$45,810,000 +34% 01 Apr 2025 30 Jun 2025 10-Q 08 Aug 2025 2025 Q2
Q1 2025 $599,568,000 $164,265,000 +$29,232,000 +22% 01 Jan 2025 31 Mar 2025 10-Q 07 May 2025 2025 Q1
Q4 2024 $570,336,000 $158,461,000 +$30,340,000 +24% 01 Oct 2024 31 Dec 2024 10-K 20 Feb 2025 2024 FY
Q3 2024 $539,996,000 $142,190,000 +$19,076,000 +15% 01 Jul 2024 30 Sep 2024 10-Q 07 Nov 2025 2025 Q3
Q2 2024 $520,920,000 $134,652,000 +$16,315,000 +14% 01 Apr 2024 30 Jun 2024 10-Q 08 Aug 2025 2025 Q2
Q1 2024 $504,605,000 $135,033,000 +$22,305,000 +20% 01 Jan 2024 31 Mar 2024 10-Q 07 May 2025 2025 Q1
Q4 2023 $482,300,000 $128,121,000 +$15,612,000 +14% 01 Oct 2023 31 Dec 2023 10-K 20 Feb 2025 2024 FY
Q3 2023 $466,688,000 $123,114,000 +$21,752,000 +21% 01 Jul 2023 30 Sep 2023 10-Q 08 Nov 2024 2024 Q3
Q2 2023 $444,936,000 $118,337,000 +$35,938,000 +44% 01 Apr 2023 30 Jun 2023 10-Q 09 Aug 2024 2024 Q2
Q1 2023 $408,998,000 $112,728,000 +$45,844,000 +69% 01 Jan 2023 31 Mar 2023 10-Q 08 May 2024 2024 Q1
Q4 2022 $363,154,000 $112,509,000 +$56,143,000 +100% 01 Oct 2022 31 Dec 2022 10-K 20 Feb 2025 2024 FY
Q3 2022 $307,011,000 $101,362,000 +$57,367,000 +130% 01 Jul 2022 30 Sep 2022 10-Q 07 Nov 2023 2023 Q3
Q2 2022 $249,644,000 $82,399,000 +$47,884,000 +139% 01 Apr 2022 30 Jun 2022 10-Q 09 Aug 2023 2023 Q2
Q1 2022 $201,760,000 $66,884,000 +$38,023,000 +132% 01 Jan 2022 31 Mar 2022 10-Q 05 May 2023 2023 Q1
Q4 2021 $163,737,000 $56,366,000 +$31,602,000 +128% 01 Oct 2021 31 Dec 2021 10-K 23 Feb 2024 2023 FY
Q3 2021 $132,135,000 $43,995,000 +$23,279,000 +112% 01 Jul 2021 30 Sep 2021 10-Q 04 Nov 2022 2022 Q3
Q2 2021 $108,856,000 $34,515,000 +$17,681,000 +105% 01 Apr 2021 30 Jun 2021 10-Q 08 Aug 2022 2022 Q2
Q1 2021 $91,175,000 $28,861,000 +$16,801,000 +139% 01 Jan 2021 31 Mar 2021 10-Q 06 May 2022 2022 Q1
Q4 2020 $74,374,000 $24,764,000 +$15,746,000 +175% 01 Oct 2020 31 Dec 2020 10-K 24 Feb 2023 2022 FY
Q3 2020 $58,628,000 $20,716,000 +$16,039,000 +343% 01 Jul 2020 30 Sep 2020 10-Q 05 Nov 2021 2021 Q3
Q2 2020 $42,589,000 $16,834,000 +$13,940,000 +482% 01 Apr 2020 30 Jun 2020 10-Q 06 Aug 2021 2021 Q2
Q1 2020 $28,649,000 $12,060,000 +$9,615,000 +393% 01 Jan 2020 31 Mar 2020 10-Q 07 May 2021 2021 Q1
Q4 2019 $19,034,000 $9,018,000 01 Oct 2019 31 Dec 2019 10-K 25 Feb 2022 2021 FY
Q3 2019 $4,677,000 +$3,369,000 +258% 01 Jul 2019 30 Sep 2019 10-Q 12 Nov 2020 2020 Q3
Q2 2019 $2,894,000 01 Apr 2019 30 Jun 2019 10-Q 07 Aug 2020 2020 Q2
Q1 2019 $2,445,000 01 Jan 2019 31 Mar 2019 10-Q 12 May 2020 2020 Q1
Q3 2018 $1,308,000 01 Jul 2018 30 Sep 2018 10-Q 13 Nov 2019 2019 Q3

Datadog, Inc. Annual Share-based Payment Arrangement, Expense (USD)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
2024 $570,336,000 +$88,036,000 +18% 01 Jan 2024 31 Dec 2024 10-K 20 Feb 2025 2024 FY
2023 $482,300,000 +$119,146,000 +33% 01 Jan 2023 31 Dec 2023 10-K 20 Feb 2025 2024 FY
2022 $363,154,000 +$199,417,000 +122% 01 Jan 2022 31 Dec 2022 10-K 20 Feb 2025 2024 FY
2021 $163,737,000 +$89,363,000 +120% 01 Jan 2021 31 Dec 2021 10-K 23 Feb 2024 2023 FY
2020 $74,374,000 +$55,340,000 +291% 01 Jan 2020 31 Dec 2020 10-K 24 Feb 2023 2022 FY
2019 $19,034,000 +$13,790,000 +263% 01 Jan 2019 31 Dec 2019 10-K 25 Feb 2022 2021 FY
2018 $5,244,000 +$2,176,000 +71% 01 Jan 2018 31 Dec 2018 10-K 01 Mar 2021 2020 FY
2017 $3,068,000 01 Jan 2017 31 Dec 2017 10-K 25 Feb 2020 2019 FY
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.