Operating Lease, Right-of-Use Asset of Datadog, Inc. from 01 Jan 2019 to 30 Sep 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Amount of lessee's right to use underlying asset under operating lease.
Summary
Datadog, Inc. quarterly Operating Lease, Right-of-Use Asset in USD history and change rate from 01 Jan 2019 to 30 Sep 2025.
  • Datadog, Inc. Operating Lease, Right-of-Use Asset for the quarter ending 30 Sep 2025 was $218,682,000, a 30% increase year-over-year.
Source SEC data
View on sec.gov
Operating Lease, Right-of-Use Asset, Quarterly (USD)
Operating Lease, Right-of-Use Asset, YoY Quarterly Change (%)

Datadog, Inc. Quarterly Operating Lease, Right-of-Use Asset (USD)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q3 2025 $218,682,000 +$50,072,000 +30% 30 Sep 2025 10-Q 07 Nov 2025 2025 Q3
Q2 2025 $215,626,000 +$48,685,000 +29% 30 Jun 2025 10-Q 08 Aug 2025 2025 Q2
Q1 2025 $203,074,000 +$29,804,000 +17% 31 Mar 2025 10-Q 07 May 2025 2025 Q1
Q4 2024 $172,512,000 +$45,950,000 +36% 31 Dec 2024 10-Q 07 Nov 2025 2025 Q3
Q3 2024 $168,610,000 +$46,697,000 +38% 30 Sep 2024 10-Q 08 Nov 2024 2024 Q3
Q2 2024 $166,941,000 +$44,743,000 +37% 30 Jun 2024 10-Q 09 Aug 2024 2024 Q2
Q1 2024 $173,270,000 +$78,547,000 +83% 31 Mar 2024 10-Q 08 May 2024 2024 Q1
Q4 2023 $126,562,000 +$38,933,000 +44% 31 Dec 2023 10-K 20 Feb 2025 2024 FY
Q3 2023 $121,913,000 +$32,983,000 +37% 30 Sep 2023 10-Q 07 Nov 2023 2023 Q3
Q2 2023 $122,198,000 +$58,182,000 +91% 30 Jun 2023 10-Q 09 Aug 2023 2023 Q2
Q1 2023 $94,723,000 +$32,802,000 +53% 31 Mar 2023 10-Q 05 May 2023 2023 Q1
Q4 2022 $87,629,000 +$26,274,000 +43% 31 Dec 2022 10-K 23 Feb 2024 2023 FY
Q3 2022 $88,930,000 +$26,958,000 +44% 30 Sep 2022 10-Q 04 Nov 2022 2022 Q3
Q2 2022 $64,016,000 +$14,783,000 +30% 30 Jun 2022 10-Q 08 Aug 2022 2022 Q2
Q1 2022 $61,921,000 +$8,804,000 +17% 31 Mar 2022 10-Q 06 May 2022 2022 Q1
Q4 2021 $61,355,000 +$3,526,000 +6.1% 31 Dec 2021 10-K 24 Feb 2023 2022 FY
Q3 2021 $61,972,000 +$6,607,000 +12% 30 Sep 2021 10-Q 05 Nov 2021 2021 Q3
Q2 2021 $49,233,000 -$8,955,000 -15% 30 Jun 2021 10-Q 06 Aug 2021 2021 Q2
Q1 2021 $53,117,000 +$1,831,000 +3.6% 31 Mar 2021 10-Q 07 May 2021 2021 Q1
Q4 2020 $57,829,000 +$4,827,000 +9.1% 31 Dec 2020 10-K 25 Feb 2022 2021 FY
Q3 2020 $55,365,000 -$330,000 -0.59% 30 Sep 2020 10-Q 12 Nov 2020 2020 Q3
Q2 2020 $58,188,000 30 Jun 2020 10-Q 07 Aug 2020 2020 Q2
Q1 2020 $51,286,000 31 Mar 2020 10-Q 12 May 2020 2020 Q1
Q4 2019 $53,002,000 +$5,102,000 +11% 31 Dec 2019 10-K 01 Mar 2021 2020 FY
Q3 2019 $55,695,000 30 Sep 2019 10-Q 13 Nov 2019 2019 Q3
Q4 2018 $47,900,000 01 Jan 2019 10-K 25 Feb 2020 2019 FY
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.