Net Income (Loss) Attributable to Parent in USD of Hepion Pharmaceuticals, Inc. from Q4 2013 to Q3 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
The portion of profit or loss for the period, net of income taxes, which is attributable to the parent.
Summary
Hepion Pharmaceuticals, Inc. quarterly/annual Net Income (Loss) Attributable to Parent history and change rate from Q4 2013 to Q3 2025.
  • Hepion Pharmaceuticals, Inc. Net Income (Loss) Attributable to Parent for the quarter ending 30 Sep 2025 was -$473K, a 90.3% increase year-over-year.
  • Hepion Pharmaceuticals, Inc. Net Income (Loss) Attributable to Parent for the twelve months ending 30 Sep 2025 was -$9.17M, a 59.6% increase year-over-year.
  • Hepion Pharmaceuticals, Inc. annual Net Income (Loss) Attributable to Parent for 2024 was -$13.2M, a 73% increase from 2023.
  • Hepion Pharmaceuticals, Inc. annual Net Income (Loss) Attributable to Parent for 2023 was -$48.9M, a 15.9% decline from 2022.
  • Hepion Pharmaceuticals, Inc. annual Net Income (Loss) Attributable to Parent for 2022 was -$42.2M, a 29% decline from 2021.
Net Income (Loss) Attributable to Parent, Trailing 12 Months (USD)
Net Income (Loss) Attributable to Parent, Quarterly (USD)
Net Income (Loss) Attributable to Parent, YoY Quarterly Change (%)
Net Income (Loss) Attributable to Parent, Annual (USD)
Net Income (Loss) Attributable to Parent, YoY Annual Change (%)

Hepion Pharmaceuticals, Inc. Quarterly Net Income (Loss) Attributable to Parent (USD)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q3 2025 -$9.17M -$473K +$4.39M +90.3% 01 Jul 2025 30 Sep 2025 10-Q 12 Nov 2025
Q2 2025 -$13.6M -$1.04M +$2.88M +73.4% 01 Apr 2025 30 Jun 2025 10-Q 12 Nov 2025
Q1 2025 -$16.4M -$6.11M -$3.25M -114% 01 Jan 2025 31 Mar 2025 10-Q 12 Nov 2025
Q4 2024 -$13.2M -$1.55M +$9.51M +86% 01 Oct 2024 31 Dec 2024 10-K 08 Apr 2025
Q3 2024 -$22.7M -$4.87M +$5.66M +53.8% 01 Jul 2024 30 Sep 2024 10-Q 12 Nov 2025
Q2 2024 -$28.4M -$3.93M +$10.2M +72.1% 01 Apr 2024 30 Jun 2024 10-Q 12 Nov 2025
Q1 2024 -$38.5M -$2.85M +$10.4M +78.5% 01 Jan 2024 31 Mar 2024 10-Q 12 Nov 2025
Q4 2023 -$48.9M -$11.1M -$4.25M -62.4% 01 Oct 2023 31 Dec 2023 10-K 08 Apr 2025
Q3 2023 -$44.7M -$10.5M -$1.98M -23.2% 01 Jul 2023 30 Sep 2023 10-Q 14 Nov 2024
Q2 2023 -$42.7M -$14.1M +$5.83M +29.3% 01 Apr 2023 30 Jun 2023 10-Q 14 Nov 2024
Q1 2023 -$48.5M -$13.3M -$6.33M -91.4% 01 Jan 2023 31 Mar 2023 10-Q 14 Nov 2024
Q4 2022 -$42.2M -$6.81M +$2.91M +29.9% 01 Oct 2022 31 Dec 2022 10-K 16 Apr 2024
Q3 2022 -$45.1M -$8.55M +$722K +7.79% 01 Jul 2022 30 Sep 2022 10-Q 20 Nov 2023
Q2 2022 -$45.8M -$19.9M -$12.2M -160% 01 Apr 2022 30 Jun 2022 10-Q 20 Nov 2023
Q1 2022 -$33.6M -$6.93M -$866K -14.3% 01 Jan 2022 31 Mar 2022 10-Q 20 Nov 2023
Q4 2021 -$32.7M -$9.72M -$4.77M -96.2% 01 Oct 2021 31 Dec 2021 10-K 10 Apr 2023
Q3 2021 -$28M -$9.27M -$3.04M -48.8% 01 Jul 2021 30 Sep 2021 10-Q 14 Nov 2022
Q2 2021 -$24.9M -$7.67M -$2.73M -55.2% 01 Apr 2021 30 Jun 2021 10-Q 14 Nov 2022
Q1 2021 -$22.2M -$6.06M -$1.84M -43.5% 01 Jan 2021 31 Mar 2021 10-Q 14 Nov 2022
Q4 2020 -$20.4M -$4.96M -$2.74M -124% 01 Oct 2020 31 Dec 2020 10-K 08 Apr 2022
Q3 2020 -$17.6M -$6.23M -$4.41M -242% 01 Jul 2020 30 Sep 2020 10-Q 15 Nov 2021
Q2 2020 -$13.2M -$4.94M -$3.92M -384% 01 Apr 2020 30 Jun 2020 10-Q 15 Nov 2021
Q1 2020 -$9.28M -$4.23M -$2.24M -113% 01 Jan 2020 31 Mar 2020 10-Q 15 Nov 2021
Q4 2019 -$7.04M -$2.21M +$360K +14% 01 Oct 2019 31 Dec 2019 10-K 31 Mar 2021
Q3 2019 -$7.4M -$1.82M -$1.66M -1059% 01 Jul 2019 30 Sep 2019 10-Q 16 Nov 2020
Q2 2019 -$5.73M -$1.02M +$3.01M +74.7% 01 Apr 2019 30 Jun 2019 10-Q 16 Nov 2020
Q1 2019 -$8.74M -$1.98M +$707K +26.3% 01 Jan 2019 31 Mar 2019 10-Q 16 Nov 2020
Q4 2018 -$9.45M -$2.57M 01 Oct 2018 31 Dec 2018 10-K 14 May 2020
Q3 2018 -$157K +$5.62M +97.3% 01 Jul 2018 30 Sep 2018 10-Q 14 Nov 2019
Q2 2018 -$4.03M -$6.08M -297% 01 Apr 2018 30 Jun 2018 10-Q 14 Aug 2019
Q1 2018 -$2.69M +$4.93M +64.7% 01 Jan 2018 31 Mar 2018 10-Q 14 Nov 2019
Q3 2017 -$15.8M -$5.77M -$957K -19.9% 01 Jul 2017 30 Sep 2017 10-Q 14 Nov 2018
Q2 2017 -$14.9M $2.05M +$7.26M 01 Apr 2017 30 Jun 2017 10-Q 14 Aug 2018
Q1 2017 -$22.1M -$7.62M -$3.7M -94.5% 01 Jan 2017 31 Mar 2017 10-Q 15 May 2018
Q4 2016 -$18.4M -$4.51M -$1.48M -48.7% 01 Oct 2016 31 Dec 2016 10-Q 14 Feb 2017
Q3 2016 -$17M -$4.82M +$27.5K +0.57% 01 Jul 2016 30 Sep 2016 10-Q 14 Nov 2017
Q2 2016 -$17M -$5.21M +$169K +3.14% 01 Apr 2016 30 Jun 2016 10-KT 26 Mar 2018
Q1 2016 -$17.2M -$3.92M +$480K +10.9% 01 Jan 2016 31 Mar 2016 10-Q 12 Apr 2017
Q4 2015 -$17.6M -$3.03M +$74K +2.38% 01 Oct 2015 31 Dec 2015 10-Q 14 Feb 2017
Q3 2015 -$17.7M -$4.84M -$3.37M -229% 01 Jul 2015 30 Sep 2015 10-Q 14 Nov 2016
Q2 2015 -$14.3M -$5.38M 01 Apr 2015 30 Jun 2015 10-K 28 Sep 2016
Q1 2015 -$4.4M +$4.91M +52.8% 01 Jan 2015 31 Mar 2015 10-Q 13 May 2016
Q4 2014 -$3.1M -$2.94M -1746% 01 Oct 2014 31 Dec 2014 10-Q 12 Feb 2016
Q3 2014 -$1.47M 01 Jul 2014 30 Sep 2014 10-Q 12 Nov 2015
Q1 2014 -$9.31M 01 Jan 2014 31 Mar 2014 10-Q 14 May 2015
Q4 2013 -$168K 01 Oct 2013 31 Dec 2013 10-Q 12 Feb 2015

Hepion Pharmaceuticals, Inc. Annual Net Income (Loss) Attributable to Parent (USD)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
2024 -$13.2M +$35.7M +73% 01 Jan 2024 31 Dec 2024 10-K 08 Apr 2025
2023 -$48.9M -$6.73M -15.9% 01 Jan 2023 31 Dec 2023 10-K 08 Apr 2025
2022 -$42.2M -$9.48M -29% 01 Jan 2022 31 Dec 2022 10-K 16 Apr 2024
2021 -$32.7M -$12.4M -60.8% 01 Jan 2021 31 Dec 2021 10-K 10 Apr 2023
2020 -$20.4M -$13.3M -189% 01 Jan 2020 31 Dec 2020 10-K 08 Apr 2022
2019 -$7.04M +$2.41M +25.5% 01 Jan 2019 31 Dec 2019 10-K 31 Mar 2021
2018 -$9.45M +$5.44M +36.5% 01 Jan 2018 31 Dec 2018 10-K 14 May 2020
2017 -$14.9M +$2.11M +12.4% 01 Jul 2016 30 Jun 2017 10-K 14 Mar 2019
2016 -$17M -$2.65M -18.5% 01 Jul 2015 30 Jun 2016 10-KT 26 Mar 2018
2015 -$14.3M -$9.07M -172% 01 Jul 2014 30 Jun 2015 10-K 28 Sep 2016
2014 -$5.28M 01 Jul 2013 30 Jun 2014 10-K 25 Sep 2015
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.