Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic of Natera, Inc. from 30 Sep 2014 to 30 Sep 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: shares
Description
Number of [basic] shares or units, after adjustment for contingently issuable shares or units and other shares or units not deemed outstanding, determined by relating the portion of time within a reporting period that common shares or units have been outstanding to the total time in that period.
Summary
Natera, Inc. quarterly and annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic in shares history and change rate from 30 Sep 2014 to 30 Sep 2025.
  • Natera, Inc. Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic for the quarter ending 30 Sep 2025 was 137,187,000, a 11% increase year-over-year.
  • Natera, Inc. annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic for 2024 was 124,718,000, a 8.5% increase from 2023.
  • Natera, Inc. annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic for 2023 was 114,997,000, a 17% increase from 2022.
  • Natera, Inc. annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic for 2022 was 98,408,000, a 8.7% increase from 2021.
Source SEC data
View on sec.gov
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic, Quarterly (shares)
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic, YoY Quarterly Change (%)
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic, Annual (shares)
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic, YoY Annual Change (%)

Natera, Inc. Quarterly Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic (shares)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q3 2025 137,187,000 +13,412,000 +11% 01 Jul 2025 30 Sep 2025 10-Q 07 Nov 2025 2025 Q3
Q2 2025 136,388,000 +13,535,000 +11% 01 Apr 2025 30 Jun 2025 10-Q 08 Aug 2025 2025 Q2
Q1 2025 134,750,000 +13,936,000 +12% 01 Jan 2025 31 Mar 2025 10-Q 09 May 2025 2025 Q1
Q4 2024 124,718,000 +9,721,000 +8.5% 01 Oct 2024 31 Dec 2024 10-K 28 Feb 2025 2024 FY
Q3 2024 123,775,000 +8,604,000 +7.5% 01 Jul 2024 30 Sep 2024 10-Q 07 Nov 2025 2025 Q3
Q2 2024 122,853,000 +9,163,000 +8.1% 01 Apr 2024 30 Jun 2024 10-Q 08 Aug 2025 2025 Q2
Q1 2024 120,814,000 +9,047,000 +8.1% 01 Jan 2024 31 Mar 2024 10-Q 09 May 2025 2025 Q1
Q4 2023 114,997,000 +16,589,000 +17% 01 Oct 2023 31 Dec 2023 10-K 28 Feb 2025 2024 FY
Q3 2023 115,171,000 +18,119,000 +19% 01 Jul 2023 30 Sep 2023 10-Q 12 Nov 2024 2024 Q3
Q2 2023 113,690,000 +17,111,000 +18% 01 Apr 2023 30 Jun 2023 10-Q 09 Aug 2024 2024 Q2
Q1 2023 111,767,000 +16,189,000 +17% 01 Jan 2023 31 Mar 2023 10-Q 10 May 2024 2024 Q1
Q4 2022 98,408,000 +7,850,000 +8.7% 01 Oct 2022 31 Dec 2022 10-K 28 Feb 2025 2024 FY
Q3 2022 97,052,000 +4,494,000 +4.9% 01 Jul 2022 30 Sep 2022 10-Q 09 Nov 2023 2023 Q3
Q2 2022 96,579,000 +8,502,000 +9.7% 01 Apr 2022 30 Jun 2022 10-Q 04 Aug 2023 2023 Q2
Q1 2022 95,578,000 +8,889,000 +10% 01 Jan 2022 31 Mar 2022 10-Q 10 May 2023 2023 Q1
Q4 2021 90,558,000 01 Oct 2021 31 Dec 2021 10-K 29 Feb 2024 2023 FY
Q3 2021 92,558,000 01 Jul 2021 30 Sep 2021 10-Q 09 Nov 2022 2022 Q3
Q2 2021 88,077,000 01 Apr 2021 30 Jun 2021 10-Q 05 Aug 2022 2022 Q2
Q1 2021 86,689,000 01 Jan 2021 31 Mar 2021 10-Q 06 May 2022 2022 Q1
Q4 2019 69,555,000 +11,707,000 +20% 01 Oct 2019 31 Dec 2019 10-K 25 Feb 2022 2021 FY
Q3 2019 70,456,000 +9,886,000 +16% 01 Jul 2019 30 Sep 2019 10-Q 08 Nov 2019 2019 Q3
Q2 2019 68,224,000 +13,673,000 +25% 01 Apr 2019 30 Jun 2019 10-Q 09 Aug 2019 2019 Q2
Q1 2019 62,831,000 +8,699,000 +16% 01 Jan 2019 31 Mar 2019 10-Q 10 May 2019 2019 Q1
Q4 2018 57,848,000 +4,536,000 +8.5% 01 Oct 2018 31 Dec 2018 10-K 02 Mar 2020 2019 FY
Q3 2018 60,570,000 +7,123,000 +13% 01 Jul 2018 30 Sep 2018 10-Q 08 Nov 2019 2019 Q3
Q2 2018 54,551,000 +1,463,000 +2.8% 01 Apr 2018 30 Jun 2018 10-Q 09 Aug 2019 2019 Q2
Q1 2018 54,132,000 +1,374,000 +2.6% 01 Jan 2018 31 Mar 2018 10-Q 10 May 2019 2019 Q1
Q4 2017 53,312,000 +1,736,000 +3.4% 01 Oct 2017 31 Dec 2017 10-K 02 Mar 2020 2019 FY
Q3 2017 53,447,000 +1,435,000 +2.8% 01 Jul 2017 30 Sep 2017 10-Q 09 Nov 2018 2018 Q3
Q2 2017 53,088,000 +1,643,000 +3.2% 01 Apr 2017 30 Jun 2017 10-Q 09 Aug 2018 2018 Q2
Q1 2017 52,758,000 +2,319,000 +4.6% 01 Jan 2017 31 Mar 2017 10-Q 10 May 2018 2018 Q1
Q4 2016 51,576,000 01 Oct 2016 31 Dec 2016 10-K 15 Mar 2019 2018 FY
Q3 2016 52,012,000 +7,068,000 +16% 01 Jul 2016 30 Sep 2016 10-Q 09 Nov 2017 2017 Q3
Q2 2016 51,445,000 01 Apr 2016 30 Jun 2016 10-Q 09 Aug 2017 2017 Q2
Q1 2016 50,439,000 01 Jan 2016 31 Mar 2016 10-Q 10 May 2017 2017 Q1
Q3 2015 44,944,000 +40,078,000 +824% 01 Jul 2015 30 Sep 2015 10-Q 13 Nov 2015 2015 Q3
Q3 2014 4,866,000 01 Jul 2014 30 Sep 2014 10-Q 13 Nov 2015 2015 Q3

Natera, Inc. Annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic (shares)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
2024 124,718,000 +9,721,000 +8.5% 01 Jan 2024 31 Dec 2024 10-K 28 Feb 2025 2024 FY
2023 114,997,000 +16,589,000 +17% 01 Jan 2023 31 Dec 2023 10-K 28 Feb 2025 2024 FY
2022 98,408,000 +7,850,000 +8.7% 01 Jan 2022 31 Dec 2022 10-K 28 Feb 2025 2024 FY
2021 90,558,000 +9,547,000 +12% 01 Jan 2021 31 Dec 2021 10-K 29 Feb 2024 2023 FY
2020 81,011,000 +11,456,000 +16% 01 Jan 2020 31 Dec 2020 10-K 01 Mar 2023 2022 FY
2019 69,555,000 +11,707,000 +20% 01 Jan 2019 31 Dec 2019 10-K 25 Feb 2022 2021 FY
2018 57,848,000 +4,536,000 +8.5% 01 Jan 2018 31 Dec 2018 10-K 02 Mar 2020 2019 FY
2017 53,312,000 +1,736,000 +3.4% 01 Jan 2017 31 Dec 2017 10-K 02 Mar 2020 2019 FY
2016 51,576,000 +25,372,000 +97% 01 Jan 2016 31 Dec 2016 10-K 15 Mar 2019 2018 FY
2015 26,204,000 01 Jan 2015 31 Dec 2015 10-K 15 Mar 2018 2017 FY
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.