Nonoperating Income (Expense) in USD of TopBuild Corp from 2013 to Q3 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
The aggregate amount of income or expense from ancillary business-related activities (that is to say, excluding major activities considered part of the normal operations of the business).
Summary
TopBuild Corp quarterly/annual Nonoperating Income (Expense) history and change rate from 2013 to Q3 2025.
  • TopBuild Corp Nonoperating Income (Expense) for the quarter ending 30 Sep 2025 was -$24.5M, a 52.3% decline year-over-year.
  • TopBuild Corp Nonoperating Income (Expense) for the twelve months ending 30 Sep 2025 was -$66.9M, a 62.2% decline year-over-year.
  • TopBuild Corp annual Nonoperating Income (Expense) for 2024 was -$45.6M, a 14.6% increase from 2023.
  • TopBuild Corp annual Nonoperating Income (Expense) for 2023 was -$53.3M, a 3.07% increase from 2022.
  • TopBuild Corp annual Nonoperating Income (Expense) for 2022 was -$55M, a 28% decline from 2021.
Nonoperating Income (Expense), Trailing 12 Months (USD)
Nonoperating Income (Expense), Quarterly (USD)
Nonoperating Income (Expense), YoY Quarterly Change (%)
Nonoperating Income (Expense), Annual (USD)
Nonoperating Income (Expense), YoY Annual Change (%)

TopBuild Corp Quarterly Nonoperating Income (Expense) (USD)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q3 2025 -$66.9M -$24.5M -$8.41M -52.3% 01 Jul 2025 30 Sep 2025 10-Q 04 Nov 2025
Q2 2025 -$58.5M -$16.2M -$8.98M -124% 01 Apr 2025 30 Jun 2025 10-Q 05 Aug 2025
Q1 2025 -$49.6M -$11.5M -$4M -53.3% 01 Jan 2025 31 Mar 2025 10-Q 06 May 2025
Q4 2024 -$45.6M -$14.7M -$4.27M -40.8% 01 Oct 2024 31 Dec 2024 10-K 25 Feb 2025
Q3 2024 -$41.3M -$16.1M -$3.28M -25.6% 01 Jul 2024 30 Sep 2024 10-Q 04 Nov 2025
Q2 2024 -$38M -$7.22M +$6.74M +48.3% 01 Apr 2024 30 Jun 2024 10-Q 05 Aug 2025
Q1 2024 -$44.7M -$7.51M +$8.6M +53.4% 01 Jan 2024 31 Mar 2024 10-Q 06 May 2025
Q4 2023 -$53.3M -$10.5M +$4.74M +31.2% 01 Oct 2023 31 Dec 2023 10-K 25 Feb 2025
Q3 2023 -$58.1M -$12.8M +$2.05M +13.8% 01 Jul 2023 30 Sep 2023 10-Q 05 Nov 2024
Q2 2023 -$60.1M -$14M -$264K -1.93% 01 Apr 2023 30 Jun 2023 10-Q 06 Aug 2024
Q1 2023 -$59.9M -$16.1M -$4.83M -42.8% 01 Jan 2023 31 Mar 2023 10-Q 07 May 2024
Q4 2022 -$55M -$15.2M -$4.08M -36.7% 01 Oct 2022 31 Dec 2022 10-K 25 Feb 2025
Q3 2022 -$50.9M -$14.9M -$9.43M -173% 01 Jul 2022 30 Sep 2022 10-Q 31 Oct 2023
Q2 2022 -$41.5M -$13.7M -$7.65M -127% 01 Apr 2022 30 Jun 2022 10-Q 03 Aug 2023
Q1 2022 -$33.9M -$11.3M +$9.11M +44.7% 01 Jan 2022 31 Mar 2022 10-Q 04 May 2023
Q4 2021 -$43M -$11.1M -$3.45M -45.1% 01 Oct 2021 31 Dec 2021 10-K 28 Feb 2024
Q3 2021 -$39.5M -$5.44M +$2.17M +28.5% 01 Jul 2021 30 Sep 2021 10-Q 01 Nov 2022
Q2 2021 -$41.7M -$6.04M +$2.15M +26.2% 01 Apr 2021 30 Jun 2021 10-Q 02 Aug 2022
Q1 2021 -$43.8M -$20.4M -$11.9M -140% 01 Jan 2021 31 Mar 2021 10-Q 05 May 2022
Q4 2020 -$32M -$7.66M +$858K +10.1% 01 Oct 2020 31 Dec 2020 10-K 23 Feb 2023
Q3 2020 -$32.8M -$7.61M +$1.25M +14.1% 01 Jul 2020 30 Sep 2020 10-Q 02 Nov 2021
Q2 2020 -$34.1M -$8.19M +$917K +10.1% 01 Apr 2020 30 Jun 2020 10-Q 03 Aug 2021
Q1 2020 -$35M -$8.5M +$766K +8.26% 01 Jan 2020 31 Mar 2020 10-Q 06 May 2021
Q4 2019 -$35.7M -$8.52M +$879K +9.36% 01 Oct 2019 31 Dec 2019 10-K 22 Feb 2022
Q3 2019 -$36.6M -$8.85M +$349K +3.79% 01 Jul 2019 30 Sep 2019 10-Q 03 Nov 2020
Q2 2019 -$37M -$9.11M -$1.87M -25.8% 01 Apr 2019 30 Jun 2019 10-Q 04 Aug 2020
Q1 2019 -$35.1M -$9.27M -$6.98M -305% 01 Jan 2019 31 Mar 2019 10-Q 05 May 2020
Q4 2018 -$28.1M -$9.4M -$7.19M -325% 01 Oct 2018 31 Dec 2018 10-K 23 Feb 2021
Q3 2018 -$20.9M -$9.2M -$6.75M -275% 01 Jul 2018 30 Sep 2018 10-Q 31 Oct 2019
Q2 2018 -$14.2M -$7.24M -$4.34M -150% 01 Apr 2018 30 Jun 2018 10-Q 01 Aug 2019
Q1 2018 -$9.85M -$2.29M -$1.03M -81.3% 01 Jan 2018 31 Mar 2018 10-Q 07 May 2019
Q4 2017 -$8.82M -$2.21M -$993K -81.6% 01 Oct 2017 31 Dec 2017 10-K 25 Feb 2020
Q3 2017 -$7.83M -$2.45M -$1.25M -103% 01 Jul 2017 30 Sep 2017 10-Q 06 Nov 2018
Q2 2017 -$6.59M -$2.9M -$1.59M -121% 01 Apr 2017 30 Jun 2017 10-Q 07 Aug 2018
Q1 2017 -$5M -$1.26M +$335K +21% 01 Jan 2017 31 Mar 2017 10-Q 08 May 2018
Q4 2016 -$5.33M -$1.22M +$320K +20.8% 01 Oct 2016 31 Dec 2016 10-K 26 Feb 2019
Q3 2016 -$5.65M -$1.21M +$360K +23% 01 Jul 2016 30 Sep 2016 10-Q 07 Nov 2017
Q2 2016 -$6.01M -$1.31M +$1.85M +58.5% 01 Apr 2016 30 Jun 2016 10-Q 08 Aug 2017
Q1 2016 -$7.86M -$1.6M +$1.56M +49.3% 01 Jan 2016 31 Mar 2016 10-Q 09 May 2017
Q4 2015 -$9.42M -$1.54M 01 Oct 2015 31 Dec 2015 10-K 27 Feb 2018
Q3 2015 -$1.57M +$1.52M +49.3% 01 Jul 2015 30 Sep 2015 10-Q 09 Nov 2016
Q2 2015 -$3.16M -$60K -1.94% 01 Apr 2015 30 Jun 2015 10-Q 04 Aug 2016
Q1 2015 -$3.15M 01 Jan 2015 31 Mar 2015 10-Q 11 May 2016
Q3 2014 -$3.09M 01 Jul 2014 30 Sep 2014 10-Q 03 Nov 2015
Q2 2014 -$3.1M 01 Apr 2014 30 Jun 2014 10-Q 11 Aug 2015

TopBuild Corp Annual Nonoperating Income (Expense) (USD)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
2024 -$45.6M +$7.79M +14.6% 01 Jan 2024 31 Dec 2024 10-K 25 Feb 2025
2023 -$53.3M +$1.69M +3.07% 01 Jan 2023 31 Dec 2023 10-K 25 Feb 2025
2022 -$55M -$12.1M -28% 01 Jan 2022 31 Dec 2022 10-K 25 Feb 2025
2021 -$43M -$11M -34.5% 01 Jan 2021 31 Dec 2021 10-K 28 Feb 2024
2020 -$32M +$3.79M +10.6% 01 Jan 2020 31 Dec 2020 10-K 23 Feb 2023
2019 -$35.7M -$7.62M -27.1% 01 Jan 2019 31 Dec 2019 10-K 22 Feb 2022
2018 -$28.1M -$19.3M -219% 01 Jan 2018 31 Dec 2018 10-K 23 Feb 2021
2017 -$8.82M -$3.49M -65.5% 01 Jan 2017 31 Dec 2017 10-K 25 Feb 2020
2016 -$5.33M +$4.09M +43.4% 01 Jan 2016 31 Dec 2016 10-K 26 Feb 2019
2015 -$9.42M +$2.96M +23.9% 01 Jan 2015 31 Dec 2015 10-K 27 Feb 2018
2014 -$12.4M +$950K +7.13% 01 Jan 2014 31 Dec 2014 10-K 28 Feb 2017
2013 -$13.3M 01 Jan 2013 31 Dec 2013 10-K 03 Mar 2016
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.