Operating Lease, Liability of REPUBLIC BANCORP INC /KY/ from 31 Mar 2019 to 30 Sep 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Present value of lessee's discounted obligation for lease payments from operating lease.
Summary
REPUBLIC BANCORP INC /KY/ quarterly Operating Lease, Liability in USD history and change rate from 31 Mar 2019 to 30 Sep 2025.
  • REPUBLIC BANCORP INC /KY/ Operating Lease, Liability for the quarter ending 30 Sep 2025 was $33,833,000, a 8.1% decline year-over-year.
Source SEC data
View on sec.gov
Operating Lease, Liability, Quarterly (USD)
Operating Lease, Liability, YoY Quarterly Change (%)

REPUBLIC BANCORP INC /KY/ Quarterly Operating Lease, Liability (USD)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q3 2025 $33,833,000 -$2,964,000 -8.1% 30 Sep 2025 10-Q 06 Nov 2025 2025 Q3
Q2 2025 $35,335,000 +$2,733,000 +8.4% 30 Jun 2025 10-Q 07 Aug 2025 2025 Q2
Q1 2025 $36,831,000 +$2,755,000 +8.1% 31 Mar 2025 10-Q 08 May 2025 2025 Q1
Q4 2024 $37,121,000 +$1,582,000 +4.5% 31 Dec 2024 10-Q 06 Nov 2025 2025 Q3
Q3 2024 $36,797,000 +$71,000 +0.19% 30 Sep 2024 10-Q 07 Nov 2024 2024 Q3
Q2 2024 $32,602,000 -$3,119,000 -8.7% 30 Jun 2024 10-Q 08 Aug 2024 2024 Q2
Q1 2024 $34,076,000 -$2,955,000 -8% 31 Mar 2024 10-Q 09 May 2024 2024 Q1
Q4 2023 $35,539,000 -$2,270,000 -6% 31 Dec 2023 10-K 06 Mar 2025 2024 FY
Q3 2023 $36,726,000 -$5,383,000 -13% 30 Sep 2023 10-Q 03 Nov 2023 2023 Q3
Q2 2023 $35,721,000 -$6,442,000 -15% 30 Jun 2023 10-Q 04 Aug 2023 2023 Q2
Q1 2023 $37,031,000 -$6,173,000 -14% 31 Mar 2023 10-Q 05 May 2023 2023 Q1
Q4 2022 $37,809,000 -$1,863,000 -4.7% 31 Dec 2022 10-K 14 Mar 2024 2023 FY
Q3 2022 $42,109,000 +$1,958,000 +4.9% 30 Sep 2022 10-Q 04 Nov 2022 2022 Q3
Q2 2022 $42,163,000 +$542,000 +1.3% 30 Jun 2022 10-Q 05 Aug 2022 2022 Q2
Q1 2022 $43,204,000 +$350,000 +0.82% 31 Mar 2022 10-Q 06 May 2022 2022 Q1
Q4 2021 $39,672,000 -$4,668,000 -11% 31 Dec 2021 10-K 03 Mar 2023 2022 FY
Q3 2021 $40,151,000 -$4,559,000 -10% 30 Sep 2021 10-Q 05 Nov 2021 2021 Q3
Q2 2021 $41,621,000 +$6,050,000 +17% 30 Jun 2021 10-Q 06 Aug 2021 2021 Q2
Q1 2021 $42,854,000 +$7,317,000 +21% 31 Mar 2021 10-Q 06 May 2021 2021 Q1
Q4 2020 $44,340,000 +$7,810,000 +21% 31 Dec 2020 10-K 01 Mar 2022 2021 FY
Q3 2020 $44,710,000 +$7,319,000 +20% 30 Sep 2020 10-Q 06 Nov 2020 2020 Q3
Q2 2020 $35,571,000 -$3,281,000 -8.4% 30 Jun 2020 10-Q 07 Aug 2020 2020 Q2
Q1 2020 $35,537,000 -$4,666,000 -12% 31 Mar 2020 10-Q 08 May 2020 2020 Q1
Q4 2019 $36,530,000 31 Dec 2019 10-K 26 Feb 2021 2020 FY
Q3 2019 $37,391,000 30 Sep 2019 10-Q 08 Nov 2019 2019 Q3
Q2 2019 $38,852,000 30 Jun 2019 10-Q 09 Aug 2019 2019 Q2
Q1 2019 $40,203,000 31 Mar 2019 10-Q 10 May 2019 2019 Q1
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.