Operating Lease, Right-of-Use Asset in USD of Midland States Bancorp, Inc. from Q1 2019 to Q3 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Amount of lessee's right to use underlying asset under operating lease.
Summary
Midland States Bancorp, Inc. quarterly Operating Lease, Right-of-Use Asset history and change rate from Q1 2019 to Q3 2025.
  • Midland States Bancorp, Inc. Operating Lease, Right-of-Use Asset for the quarter ending 30 Sep 2025 was $8,500,000.000, a 7.61% decline year-over-year.
Operating Lease, Right-of-Use Asset, Quarterly (USD)
Operating Lease, Right-of-Use Asset, YoY Quarterly Change (%)

Midland States Bancorp, Inc. Quarterly Operating Lease, Right-of-Use Asset (USD)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed
Q3 2025 $8,500,000 -$700,000 -7.6% 30 Sep 2025 10-Q 06 Nov 2025
Q2 2025 $8,900,000 +$500,000 +6% 30 Jun 2025 10-Q 08 Sep 2025
Q1 2025 $9,200,000 +$1,700,000 +22.7% 31 Mar 2025 10-Q 08 Aug 2025
Q4 2024 $8,800,000 +$1,100,000 +14.3% 31 Dec 2024 10-Q 06 Nov 2025
Q3 2024 $9,200,000 +$1,100,000 +13.6% 30 Sep 2024 10-Q 06 Nov 2024
Q2 2024 $8,400,000 +$900,000 +12% 30 Jun 2024 10-Q 08 Aug 2024
Q1 2024 $7,500,000 -$200,000 -2.6% 31 Mar 2024 10-Q 09 May 2024
Q4 2023 $7,700,000 +$700,000 +10% 31 Dec 2023 10-K 01 Jul 2025
Q3 2023 $8,100,000 30 Sep 2023 10-Q 02 Nov 2023
Q2 2023 $7,500,000 30 Jun 2023 10-Q 03 Aug 2023
Q1 2023 $7,700,000 -$411,000 -5.1% 31 Mar 2023 10-Q 04 May 2023
Q4 2022 $7,000,000 -$1,400,000 -16.7% 31 Dec 2022 10-K 23 Feb 2024
Q1 2022 $8,111,000 -$702,000 -8% 31 Mar 2022 10-Q 05 May 2022
Q4 2021 $8,400,000 -$777,000 -8.5% 31 Dec 2021 10-K 24 Feb 2023
Q3 2021 $8,460,000 -$999,000 -10.6% 30 Sep 2021 10-Q 04 Nov 2021
Q2 2021 $8,896,000 -$5,417,000 -37.8% 30 Jun 2021 10-Q 05 Aug 2021
Q1 2021 $8,813,000 -$5,265,000 -37.4% 31 Mar 2021 10-Q 06 May 2021
Q4 2020 $9,177,000 -$5,047,000 -35.5% 31 Dec 2020 10-K 25 Feb 2022
Q3 2020 $9,459,000 -$5,384,000 -36.3% 30 Sep 2020 10-Q 05 Nov 2020
Q2 2020 $14,313,000 +$4,087,000 +40% 30 Jun 2020 10-Q 06 Aug 2020
Q1 2020 $14,078,000 +$3,401,000 +31.9% 31 Mar 2020 10-Q 30 Apr 2020
Q4 2019 $14,224,000 31 Dec 2019 10-K 26 Feb 2021
Q3 2019 $14,843,000 30 Sep 2019 10-Q 07 Nov 2019
Q2 2019 $10,226,000 30 Jun 2019 10-Q 07 Aug 2019
Q1 2019 $10,677,000 31 Mar 2019 10-Q 09 May 2019
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.